|
|
|
Прайс-Лист
СТОИМОСТЬ ПУТЁВОК В ООО "САНАТОРИЙ РАССВЕТ"
| цена путёвки в руб. за 21 календ.день | цена путёвки в руб. за к/день на 1 чел.
| Кардиологическое отделение | |
| | Путёвка в 1-но местный номер Люкс (питание, лечение, проживание) | 52200 | 2500
| | Путёвка в 1-но местный номер Улучшенный, корпус СОК (питание, лечение, проживание) | 49560 | 2360
| | Путёвка в 2-х местный номер Улучшенный (питание, лечение, проживание) | 42630 | 2030
| | Путёвка в 2-х местный номер Улучшенный, корпус СОК (питание, лечение, проживание) | 45570 | 2170
| | Путёвка в 1-но местный номер (питание, лечение, проживание) | 38010 | 1810
| | Путёвка в 2-х местный номер (питание, лечение, проживание) | 30450 | 1450
| | Путёвка в 2-х местный номер , корпус СОК (питание, лечение, проживание) | 38010 | 1810
| | Путёвка на лечение | 14490 | 590
| | Путёвка на лечение с 1-но разовым питанием | 14700 | 700
| | Путёвка на лечение с 2-х разовым питанием | 15855 | 755
| | Общетерапевтическое отделение | |
| | Путёвка в 1-но местный номер Люкс (питание, лечение, проживание) | 47250 | 2250
| | Путёвка в 1-но местный номер Улучшенный, корпус СОК (питание, лечение, проживание) | 45360 | 2160
| | Путёвка в 2-х местный номер Улучшенный (питание, лечение, проживание) | 36330 | 1730
| | Путёвка в 2-х местный номер Улучшенный, корпус СОК (питание, лечение, проживание) | 41790 | 1990
| | Путёвка в 1-но местный номер (питание, лечение, проживание) | 33390 | 1590
| | Путёвка в 2-х местный номер (питание, лечение, проживание) | 27825 | 1325
| | Путёвка в 2-х местный номер , корпус СОК (питание, лечение, проживание) | 34860 | 1660
| | Путёвка в ДСОЛКД "Юбилейный" (5-6ти местн.номер) (питание, лечение, проживание) | 25263 | 1203
| | Путёвка в ДОЛ "Юбилейный" (5-6ти местн.номер) (питание, проживание) | 22890 | 1090
| | Путёвка в ДОЛ "Дельфин" | 12600 | 600
| | Путёвка на лечение | 8820 | 420
| | Путёвка на лечение с 1-но разовым питанием | 11235 | 535
| | Путёвка на лечение с 2-х разовым питанием | 12390 | 590
| | Питание на одного человека в день в том числе завтрак обед полдник ужин | | 475 85 197 73 120
| |
| питание и проживание за 1 к/день | проживание за 1 к/день | при почасовой оплате за 1 час продолжительность проживания 5 часов)
| Питание и проживание, в рублях на 1 человека | | |
| | Путёвка в 1-но местный номер Люкс | 1905 | 1430 |
| | Путёвка в 1-но местный номер Улучшенный, корпус СОК | 1855 | 1380 | 460
| | Путёвка в 2-х местный номер Улучшенный | 1415 | 940 |
| | Путёвка в 2-х местный номер Улучшенный, корпус СОК | 1545 | 1070 | 350
| | Путёвка в 1-но местный номер | 1305 | 830 |
| | Путёвка в 2-х местный номер | 1080 | 605 |
| | Путёвка в 2-х местный номер , корпус СОК | 1255 | 780 | 250
| |
|
|
|
|
Если Вы желаете отдохнуть здесь - обратитесь по телефону указанному ниже или оформите онлайн-заявку
Тел. (383-41) 4-02-94, 4-45-57 Оформить заявку
|
|
|
|
10.08.2011 Как можно записаться на консультацию к иглорефлексотерапевту в вашем санатории... читать ответ 28.05.2011 Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, проводится ли у вас реабилитация после... читать ответ 28.05.2011 Моя дочь с 1 июня едет в лагерь "Юбилейный". Нигде не могу найти информацию... читать ответ 27.05.2011 Здравствуйте! Скажите пожалуйста была сделана операция женщине 63 года АКШ 24 мая... читать ответ 11.05.2011 Здравствуйте! Есть ли у Вас программа для будущих мам. Если да, то укажите... читать ответ 04.05.2011 Здравствуйте! Меня интересует лодочная станция рассвет. Возможно ли на площадке... читать ответ 01.05.2011 Здравствуйте... читать ответ 17.04.2011 Добрый день... читать ответ Все вопросы-ответы
Задать свой вопрос
|
|
|
|